<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enkarterri &#187; Información</title>
	<atom:link href="http://www.enkarterri.info/category/informacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enkarterri.info</link>
	<description>Información de Enkarterri, localidades, monumentos, restaurantes...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 10:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>UNA OPORTUNIDAD EN EL DESIERTO</title>
		<link>http://www.enkarterri.info/una-oportunidad-en-el-desierto.html</link>
		<comments>http://www.enkarterri.info/una-oportunidad-en-el-desierto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Enkarterri]]></category>
		<category><![CDATA[Enkarterri-Sahara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkarterri.info/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[La asociación Enkarterri-Sahara colabora en la creación de huertas en El Aaiún, en pleno desierto saharaui ENKARTERRI. La asociación “Enkarterri-Sahara” ha dado un paso más en su labor de cooperación con el pueblo saharaui. A los habituales programas de ayuda en Tifariti &#8211; municipio hermanado con Balmaseda- ahora hay que sumar su implicación en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enkarterri.info/una-oportunidad-en-el-desierto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güeñes abre un nuevo punto de información y dinamización juvenil</title>
		<link>http://www.enkarterri.info/guenes-abre-un-nuevo-punto-de-informacion-y-dinamizacion-juvenil.html</link>
		<comments>http://www.enkarterri.info/guenes-abre-un-nuevo-punto-de-informacion-y-dinamizacion-juvenil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Güeñes]]></category>
		<category><![CDATA[juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkarterri.info/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Sodupe ha abierto en la calle Kadagua unas nuevas dependencias habilitadas como punto de información y dinamización juvenil. El nuevo Gaztegune abre al público de 17 a 20 horas de martes a sábado y, durante los fines de semana, en función de las actividades organizadas. El centro está regido por un educador de calle y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enkarterri.info/guenes-abre-un-nuevo-punto-de-informacion-y-dinamizacion-juvenil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La villa de Balmaseda</title>
		<link>http://www.enkarterri.info/arte-prehistorico-en-las-encartaciones.html</link>
		<comments>http://www.enkarterri.info/arte-prehistorico-en-las-encartaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 19:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Balmaseda]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[hidrografia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkarterri.info/2007/02/04/arte-prehistorico-en-las-encartaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Comunidad autónoma: Pais Vasco Territorio histórico: Bizkaia Partido judicial: Balmaseda Coordenadas geograficas: 43º 11´45? N. y 0º 29´40? E Extensión: 22,3 Km Limites. Balmaseda se localiza en el suroeste de la provincia de Bizkaia, enclavada a orillas de el rio Cadagua. Limita por el norte con el concejo de Sopuerta y el Valle de Arcentales; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enkarterri.info/arte-prehistorico-en-las-encartaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Municipio de Zalla</title>
		<link>http://www.enkarterri.info/el-municipio-de-zalla-2.html</link>
		<comments>http://www.enkarterri.info/el-municipio-de-zalla-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 16:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkarterri.info/wordpress/2007/02/04/el-municipio-de-zalla-2/</guid>
		<description><![CDATA[El Municipio de Zalla dista 24 Km. de Bilbao, dirección Oeste. Esta situada a 96 m. sobre el nivel del mar, y consta de una superficie de 31 Km2,se extiende a lo largo y ancho del río Cadagua, dentro del valle de Salcedo. Nos encontramos en una llanura a ambos lados del río Cadagua ,rodeados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enkarterri.info/el-municipio-de-zalla-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación e información de Karrantza</title>
		<link>http://www.enkarterri.info/situacion-e-informacion-de-karrantza.html</link>
		<comments>http://www.enkarterri.info/situacion-e-informacion-de-karrantza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 16:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkarterri.info/wordpress/2007/02/04/situacion-e-informacion-de-karrantza/</guid>
		<description><![CDATA[Karrantza es la zona de Euskal Herria, y por tanto de Bizkaia, más desconocida y olvidada. Injustamente olvidada, ya que este municipio situado en la esquina oeste de Euskal Herria tiene muchas cosas y lugares que mostrar.Karrantza es una localidad dispersa, compuesta por barrios situados alrededor de un centro o cruce, y que en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enkarterri.info/situacion-e-informacion-de-karrantza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valle Karrantza</title>
		<link>http://www.enkarterri.info/valle-karrantza.html</link>
		<comments>http://www.enkarterri.info/valle-karrantza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 16:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkarterri.info/wordpress/2007/02/04/valle-karrantza/</guid>
		<description><![CDATA[EL VALLE DE KARRANTZANada más culminar el Alto de La Escrita, nos vendrán una detrás de otra las maravillosas vistas de la comarca de Karrantza, pero lo mejor que podéis hacer es bajar kilómetro y medio y a la derecha tomar el camino asfaltado del barrio de El Suceso. Llegaremos así a la zona de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enkarterri.info/valle-karrantza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cuadra-Güeñes</title>
		<link>http://www.enkarterri.info/la-cuadra-guenes.html</link>
		<comments>http://www.enkarterri.info/la-cuadra-guenes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 16:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkarterri.info/wordpress/2007/02/04/la-cuadra-guenes/</guid>
		<description><![CDATA[El barrio de La Quadra se sitúa en una suave ladera sobre la margen derecha del río Cadagua, dominando una de las entradas al valle de Salcedo. En lo más alto del lugar se alza la Torre de La Quadra. Su característico volumen destaca sobre el caserío, recreando una imagen que, sin duda, fue bastante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enkarterri.info/la-cuadra-guenes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comarca enkartada y sus localidades</title>
		<link>http://www.enkarterri.info/comarca-enkartada-y-sus-localidades.html</link>
		<comments>http://www.enkarterri.info/comarca-enkartada-y-sus-localidades.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 15:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkarterri.info/wordpress/2007/02/04/comarca-enkartada-y-sus-localidades/</guid>
		<description><![CDATA[La Comarca de las Encartaciones está situada en la parte más occidental de Bizkaia y limita con Burgos, Alava, Cantabria y el resto de Bizkaia.Está compuesta por 10 municipios: Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Karrantza, Lanestosa, Sopuerta-Garape, Turtzioz y Zalla. La Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones compuesta por los municipios de Artzentales, Galdames, Gordexola, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enkarterri.info/comarca-enkartada-y-sus-localidades.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Municipio de Zalla</title>
		<link>http://www.enkarterri.info/el-municipio-de-zalla.html</link>
		<comments>http://www.enkarterri.info/el-municipio-de-zalla.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 15:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkarterri.info/wordpress/2007/02/04/el-municipio-de-zalla/</guid>
		<description><![CDATA[El Municipio de Zalla dista 24 Km. de Bilbao, dirección Oeste. Esta situada a 96 m. sobre el nivel del mar, y consta de una superficie de 31 Km2,se extiende a lo largo y ancho del río Cadagua, dentro del valle de Salcedo. Nos encontramos en una llanura a ambos lados del río Cadagua ,rodeados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enkarterri.info/el-municipio-de-zalla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Localidad de Güeñes</title>
		<link>http://www.enkarterri.info/localidad-de-guenes.html</link>
		<comments>http://www.enkarterri.info/localidad-de-guenes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 15:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkarterri.info/wordpress/2007/02/04/localidad-de-guenes/</guid>
		<description><![CDATA[Localidad GüeñesEn la antigüedad ,se incluyó en el Valle de Salcedo,formado por los que después fueron dos concejos: Güeñes y Zalla. También se llamó Salcedo y a éste se le cita en la falsa escritura de los votos de San Millán “In salcedo&#8230;..omnes domos singular libras de cera” Según D. Javier de Ibarra y Bergé, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enkarterri.info/localidad-de-guenes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

