Elecciones 2007
Alonsotegi
| PARTIDO | CONCEJALES | VOTOS | |
| EAJ-PNV | 6 | 724 | 48.07 % |
| PSE-EE(PSOE) | 2 | 221 | 14.67 % |
| EA | 2 | 219 | 14.54 % |
| AE | 1 | 218 | 14.48 % |
| PP | 0 | 70 | 4.65 % |
| EB-B-ARALAR | 0 | 38 | 2.52 % |
Balmaseda
| PARTIDO | CONCEJALES | VOTOS | |
| EAJ-PNV | 7 | 1922 | 45.9 % |
| PSE-EE(PSOE) | 4 | 1062 | 25.36 % |
| CLI | 2 | 767 | 18.32 % |
| EA | 0 | 202 | 4.82 % |
| PP | 0 | 130 | 3.1 % |
| EB-B-ARALAR | 0 | 60 | 1.43 % |
Gordexola
| PARTIDO | CONCEJALES | VOTOS | |
| EAJ-PNV | 7 | 581 | 60.14 % |
| EA | 1 | 153 | 15.84 % |
| PP | 1 | 117 | 12.11 % |
| EBB | 0 | 66 | 6.83 % |
| PSE-EE(PSOE) | 0 | 46 | 4.76 % |
Güeñes:
| PARTIDO | CONCEJALES | VOTOS | |
| EAJ-PNV | 8 | 1701 | 53.02 % |
| PSE-EE(PSOE) | 3 | 590 | 18.39 % |
| EB-B-ARALAR | 1 | 325 | 10.13 % |
| EA | 1 | 315 | 9.82 % |
| PP | 0 | 195 | 6.08 % |
Karrantza
| PARTIDO | CONCEJALES | VOTOS | |
| EAJ-PNV | 7 | 901 | 54.05 % |
| KZ | 3 | 512 | 30.71 % |
| IC-KA | 1 | 152 | 9.12 % |
| PSE-EE(PSOE) | 0 | 35 | 2.1 % |
| PP | 0 | 27 | 1.62 % |
| EA | 0 | 20 | 1.2 % |
Zalla
| PARTIDO | CONCEJALES | VOTOS | |
| EAJ-PNV | 10 | 2732 | 60.47 % |
| PSE-EE(PSOE) | 2 | 729 | 16.14 % |
| EB-B-ARALAR | 1 | 514 | 11.38 % |
| PP | 0 | 201 | 4.45 % |
| EA | 0 | 192 | 4.25 % |